代码9 Q/ B1 @9 Y, v* X1 C
| 名称
1 Q6 @+ ]- O" H+ w9 p2 |% u* S. T | 上市日期
' Y- e( E$ m- e4 } | 实际募资(亿元)
9 y+ N# H5 v" ~, y( I$ k0 R* A | 承销保荐费用(万元)
3 q- `6 ]" F5 Y; |9 R6 `5 c | 首发主承销商
$ d, O2 p* ~3 k) E5 }& J" _ | 企业适用上市标准
: U8 d; s. S$ [) N b5 [ |
688785.SH
) o) L0 o+ i: v' _ Q | 恒运昌
4 I) H& ~" v; m% \ | 2026-01-28
7 {% z% W* n( e7 A3 \ | 15.61
2 p' r, M6 T; P+ l2 [" J8 e | 11,711.01
. z. }- V e9 ]7 C | 中信证券股份有限公司
! l4 ]8 a) ~0 U# m# i) H | 标准1
' w# ]4 A# [! F# B1 m |